Sportturnier
Am 20.03.2011 in Bad Nenndorf.Sen.II B Standard
| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 12 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 5 |
| 13 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 14 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 3 |
| 15 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 18 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
| 23 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 12 | 5 | ||||||
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 3 | 3 | |||||
| 15 | 2 | ||||||
| 18 | 6 | ||||||
| 23 | 2 | 4 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 18 | |||||||
| 23 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Werner Laß (TSA d. TC Hameln 1880 e. V.), Jasmin Kalkbrenner (TSA d. SC Barienrode e. V.), Agnes Forrai (Tanz-Club Odeon Hannover e. V.), Sebastian Becker (Lehrter SV e. V.), Thomas Anhofer (TSA d. Braunschweiger MTV v. 1847) |
| Turnierleitung |
| TL: Ulf Nagel (TSA Schwarz-Weiß des TKW Nienburg), BS: Hans Wuttke (TSA im VfL Bad Nenndorf) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6c erstellt.