Sportturnier
Am 20.03.2011 in Bad Nenndorf.Kin. D Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Werner Laß (TSA d. TC Hameln 1880 e. V.), B: Jasmin Kalkbrenner (TSA d. SC Barienrode e. V.), C: Agnes Forrai (Tanz-Club Odeon Hannover e. V.), D: Sebastian Becker (Lehrter SV e. V.), E: Thomas Anhofer (TSA d. Braunschweiger MTV v. 1847) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Ulf Nagel (TSA Schwarz-Weiß des TKW Nienburg), BS: Hans Wuttke (TSA im VfL Bad Nenndorf) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6c erstellt.