SenII D Std
Am 11.10.2015 in Bad Nenndorf.Sen.II D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 10 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Liselotte Paland (Blau-gold-Club Hannover im HRC v. 1880 e.V.), B: Veronika Schweitz (TSA im SV Triangel e.V.), D: Detlef Seidelmann (TSC Grün-Weiß Wolfsburg e.V.), E: Jürgen Vogelbein (Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V.), F: Oskar Schweitz (TSA im SV Triangel e.V.) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Dietmar Schur (TSA im Vfl Bad Nenndorf e. V.), BS: Hans Wuttke (TSA im Vfl Bad Nenndorf e. V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0b erstellt.