Sportturnier
Am 14.06.2015 in Bad Nenndorf.Sen.III A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | - | 5,0 | 10,0 |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4(14) | - | 4,0 | 7,0 |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 24,0 |
| 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 29,0 |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 21,0 |
| 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Marianne Jonas (Blau-Gold-Club im HRC v. 18880 e.V.), C: Jasmin Kalkbrenner (TSA d. SC Barienrode e.V.), D: Doris Kösel (TCH Oldenburg e.V.), E: Jürgen Vogelbein (Casino-Tc Rot-Gold Bad Harzburg e.V.), F: Reinhard Voß (Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V.) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Ulf Nagel (TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg e.V.), BS: Hans Wuttke (TSA im Vfl Bad Nenndorf) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6c erstellt.