Sportturnier
Am 03.11.2013 in Bad Nenndorf.Jun.I D Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 14,0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Margarete Kalkbrenner (Hildesheimer Tanzsport Club HTC e.V.), B: Beate Prasuhn (TSA im Vfl Grasdorf e.V.), C: Frank Röpke (TSA d. Vfl von 1848 e.V. Hannover), D: Thorsten, Dr. Heinze (TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V.), E: Sabine van Horrick (TSA im MTV Wolfenbüttel v. 1848 e.V.) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Ulf Nagel (TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg e.V.), BS: Jonny Janßen (TSA im Vfl Bad Nenndorf e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6c erstellt.