Sportturnier
Am 03.11.2013 in Bad Nenndorf.Jun.I D Latein
| Wertungstabelle Skating | |||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 2 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | 6 |
| 3 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 | 4 |
| 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 6 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
| 7 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 5 |
| 8 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 2 | 6 | ||||||
| 3 | 2 | 4 | |||||
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | ||||||
| 7 | 1 | 5 | |||||
| 8 | 3 | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Margarete Kalkbrenner (Hildesheimer Tanzsport Club HTC e.V.), Beate Prasuhn (TSA im Vfl Grasdorf e.V.), Frank Röpke (TSA d. Vfl von 1848 e.V. Hannover), Thorsten, Dr. Heinze (TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V.), Sabine van Horrick (TSA im MTV Wolfenbüttel v. 1848 e.V.) |
| Turnierleitung |
| TL: Ulf Nagel (TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg e.V.), BS: Jonny Janßen (TSA im Vfl Bad Nenndorf e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6c erstellt.