Senioren III A
Am 03.06.2012 im VfL Dorado in Bad Nenndorf, Bahnhofstraße.Sen.III A Standard
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Fritz Siegel / Marina Siegel (46) Verein d. Tanzsportfreunde Lemgo | 21632 1.0 | 11341 1.0 | 11331 1.0 | 11321 1.0 | 11211 1.0 | 5.0 | 
| 2. | Dietmar Schur / Angelika Schur (42) TSA im VfL Bad Nenndorf e.V. | 12443 3.0 | 32232 3.0 | 32612 2.0 | 22532 2.0 | 32533 3.0 | 13.0 | 
| 3. | Gunther Korf / Anja-Manuela Korf (49) TSA im VfL Bad Nenndorf e.V. | 53321 2.0 | 53523 4.0 | 43223 3.0 | 53243 4.0 | 43322 2.0 | 15.0 | 
| 4. | Thomas Zutt / Veronique Zutt (45) TSZ Creativ Osnabrück e.V. | 64116 4.0 | 24114 2.0 | 66166 6.0 | 35114 3.0 | 54144 4.0 | 19.0 | 
| 5. | Joachim Michaelis / Karin Michaelis (43) TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen e.V. | 35555 6.0 | 45455 5.0 | 25454 4.0 | 44456 5.0 | 25455 5.0 | 25.0 | 
| 6. | Bernd Lörchner / Gabriele Lörchner (48) TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 46264 5.0 | 66666 6.0 | 54545 5.0 | 66665 6.0 | 66666 6.0 | 28.0 | 
| Vorrunde | |||||||
| 7. | Andreas Schmidt / Petra Schmidt (47) | NTC Garbsen e.V. | |||||
| 8. | Werner Kreichelt / Ursula Adolph (44) | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | |||||
| 9. | Stefan Weidehoff / Vera Tebbe-Weidehoff (41) | TSZ Creativ Osnabrück e.V. | |||||
| Wertungsrichter | 
| Hartmut Wedemeyer (Burgwedeler Tanzclub e.V.), Jasmin Kalkbrenner (TSA d. SC Barienrode), Werner Laß (TSA d TC Hameln 1880 e.V.), Bozena Wieckowska-Reimann (TSA d. VfL Bad Nenndorf e.V.), Doris Kösel (TCH Oldenburg) | 
| Turnierleitung | 
| TL: Hans-Günter Kalkbrenner (Hildesheimer Tanzsport Club HTC), BS: Iris Kalkbrenner (Hildesheimer Tanzsport Club HTC) | 
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6c erstellt.