Senioren II B
Am 03.06.2012 im VfL Dorado in Bad Nenndorf, Bahnhofstraße.Sen.II B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 31 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | 3 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 32 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 33 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | - | 3,0 | 3,0 | |
| 34 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 | |
| 35 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 31 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 9,0 | |
| 32 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 3,0 | 5,0 | |
| 33 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 34 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 9,0 | |
| 35 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 31 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 14,0 | |
| 32 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 3,0 | 8,0 | |
| 33 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
| 34 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 4,0 | 13,0 | |
| 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 31 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 19,0 | |
| 32 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
| 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
| 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 17,0 | |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 24,0 | |
| 32 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 | |
| 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 11,0 | |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 21,0 | |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Hartmut Wedemeyer (Burgwedeler Tanzclub e.V.), B: Jasmin Kalkbrenner (TSA d. SC Barienrode), C: Werner Laß (TSA d TC Hameln 1880 e.V.), D: Bozena Wieckowska-Reimann (TSA d. VfL Bad Nenndorf e.V.), E: Doris Kösel (TCH Oldenburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Hans-Günter Kalkbrenner (Hildesheimer Tanzsport Club HTC), BS: Iris Kalkbrenner (Hildesheimer Tanzsport Club HTC) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6c erstellt.